海外旅行保険に求める補償は人それぞれ。そこで、ご自身で補償内容を自由に選べるオーダーメイドプランをご用意しました。
「治療費用を厚くしたい」「クレジットカードの補償だけではちょっと不安」といった声にお応えし、必要な補償だけを選ぶことができます。

| 補償内容 | クレジットカードの 補償 |
さらに 【off!(オフ)】の 補償でプラス! |
補償の合計 |
|---|---|---|---|
| 治療費用 | つかない | +1,000万円 | 1,000万円 |
| 傷害死亡・後遺障害 | 300万円 | +500万円 | 800万円(※) |
| 疾病死亡 | 300万円 | +500万円 | 800万円 |
| 携行品損害 | 50万円 (自己負担額3,000円) |
+50万円 | 100万円 |
| 航空機寄託手荷物遅延等費用 | つかない | +10万円 | 10万円 |

| 補償内容 | クレジットカードの 補償例 |
【off!(オフ)】の補償 | 補償の合計 |
|---|---|---|---|
| 治療費用 | つかない | +1,000万円 | 1,000万円 |
| 傷害死亡・後遺障害 | 500万円 | +500万円 | 1,000万円(※) |
| 疾病死亡 | 500万円 | +500万円 | 1,000万円 |
| 賠償責任 | 1,000万円 | 0円 | 1,000万円 |
| 携行品損害 | 20万円 (自己負担額3,000円) |
+50万円 | 70万円 |
| 救援者費用 | 200万円 | 0円 | 200万円 |
| 航空機寄託手荷物遅延等費用 | つかない | +10万円 | 10万円 |
下記のいずれかに当てはまる場合、ご契約いただける傷害死亡・後遺障害保険金額および疾病死亡保険金額は他の保険契約等とあわせて1,000万円が上限となります。

| 補償内容 | 【off!(オフ)】の補償 |
|---|---|
| 治療費用 | 500万円 |
| 傷害死亡・後遺障害 | 0円 |
| 疾病死亡 | 0円 |
| 賠償責任 | 3,000万円 |
| 携行品損害 | 0円 |
| 救援者費用 | 0円 |
| 航空機寄託手荷物遅延等費用 | 0円 |
下記のいずれかに当てはまる場合、ご契約いただける傷害死亡・後遺障害保険金額および疾病死亡保険金額は他の保険契約等とあわせて1,000万円が上限となります。